历年分数

您当前的位置: 首页 > 报考指南 > 历年分数 > 正文

2018年甘肃省普通理工类招生录取情况统计

来源:

  

作者:

  

时间:2019-06-12

  
兰州工业学院2018年甘肃省本科理工类招生录取情况统计
       专 业 名 称计划数录取数最高分  最低分 平均分
机械设计制造及其自动化   68  68  475    450  455.5
机械电子工程   133  133   458    437  442.5
测控技术与仪器   36  36   451    437  440.5
自动化  144  144   465    438  443.5
轨道交通信号与控制   68  70   463    443   450
电气工程及其自动化   126  126   477    445  451.5
土木工程   136  136   468    438  445.5
工程造价   46   46   459    444   449
给排水科学与工程   15   15   460    442  448.5
建筑环境与能源应用工程   15  18  451    440   443
网络工程   37  37  454    441  444.5
数字媒体技术   27  27  455    441  444.5
软件工程   52  52  472    446  452.5
电子信息工程   38  38  465    446  450.5
通信工程   83  84  461    441  445.5
车辆工程   41  41  470    444  449.5
汽车服务工程   20  19  449    438  439.5
材料成型及控制工程  131  131  460    437   442
焊接技术与工程   51  44  460    437  440.5
复合材料与工程   39  38  453    437  440.5
物流管理  13  13  460    445   451
财务管理  14  14  461    450  453.5
电子商务   9   9  456    448  451.5
经济与金融   9   9  461    456  458.5
日语  10  12  451   439  442.5
商务英语  10  11  456   446  449.5
本科统计13711371